| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

| Sl.No. | Description | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 919.6 |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 61.5/W-40.0 |
| 9 | SUITABLE SHANK | -- | DHD340 (With Foot Valve) |
| PSI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 155 | 245 | 340 | 440 | 540 | 640 |

